新四谷法律事務所 トップへ戻る
menu
事務所紹介
弁護士プロフィール
弁護士費用について
総則
法律相談料
着手金及び報酬金
民事事件
刑事事件・少年事件
手数料
時間制
顧問料・日当・実費等
委任契約の清算
速算一覧表
アクセス
ご依頼・お問合せ
LINK集
 
経済的利益の価額 着手金 報酬金
標準額 増減許容額 標準額 増減許容額
(万円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)
1,300 740,000 518,000 962,000 1,480,000 1,036,000 1,924,000
1,400 790,000 553,000 1,027,000 1,580,000 1,106,000 2,054,000
1,500 840,000 588,000 1,092,000 1,680,000 1,176,000 2,184,000
1,600 890,000 623,000 1,157,000 1,780,000 1,246,000 2,314,000
1,700 940,000 658,000 1,222,000 1,880,000 1,316,000 2,444,000
1,800 990,000 693,000 1,287,000 1,980,000 1,386,000 2,574,000
1,900 1,040,000 728,000 1,352,000 2,080,000 1,456,000 2,704,000
2,000 1,090,000 763,000 1,417,000 2,180,000 1,526,000 2,834,000
2,100 1,140,000 798,000 1,482,000 2,280,000 1,596,000 2,964,000
2,200 1,190,000 833,000 1,547,000 2,380,000 1,666,000 3,094,000
2,300 1,240,000 868,000 1,612,000 2,480,000 1,736,000 3,224,000
2,400 1,290,000 903,000 1,677,000 2,580,000 1,806,000 3,354,000
2,500 1,340,000 938,000 1,742,000 2,680,000 1,876,000 3,484,000
2,600 1,390,000 973,000 1,807,000 2,780,000 1,946,000 3,614,000
2,700 1,440,000 1,008,000 1,872,000 2,880,000 2,016,000 3,744,000
2,800 1,490,000 1,043,000 1,937,000 2,980,000 2,086,000 3,874,000
2,900 1,540,000 1,078,000 2,002,000 3,080,000 2,156,000 4,004,000
3,000 1,590,000 1,113,000 2,067,000 3,180,000 2,226,000 4,134,000
3,500 1,740,000 1,218,000 2,262,000 3,480,000 2,436,000 4,524,000
4,000 1,890,000 1,323,000 2,457,000 3,780,000 2,646,000 4,914,000
4,500 2,040,000 1,428,000 2,652,000 4,080,000 2,856,000 5,304,000
5,000 2,190,000 1,533,000 2,847,000 4,380,000 3,066,000 5,694,000
5,500 2,340,000 1,638,000 3,042,000 4,680,000 3,276,000 6,084,000
6,000 2,490,000 1,743,000 3,237,000 4,980,000 3,486,000 6,474,000
6,500 2,640,000 1,848,000 3,432,000 5,280,000 3,696,000 6,864,000
7,000 2,790,000 1,953,000 3,627,000 5,580,000 3,906,000 7,254,000
7,500 2,940,000 2,058,000 3,822,000 5,880,000 4,116,000 7,644,000
8,000 3,090,000 2,163,000 4,017,000 6,180,000 4,326,000 8,034,000
8,500 3,240,000 2,268,000 4,212,000 6,480,000 4,536,000 8,424,000
9,000 3,390,000 2,373,000 4,407,000 6,780,000 4,746,000 8,814,000
9,500 3,540,000 2,478,000 4,602,000 7,080,000 4,956,000 9,204,000
1億 3,690,000 2,583,000 4,797,000 7,380,000 5,166,000 9,594,000
1億1,000 3,990,000 2,793,000 5,187,000 7,980,000 5,586,000 10,374,000
1億2,000 4,290,000 3,003,000 5,577,000 8,580,000 6,006,000 11,154,000
1億3,000 4,590,000 3,213,000 5,967,000 9,180,000 6,426,000 11,934,000
1億4,000 4,890,000 3,423,000 6,357,000 9,780,000 6,846,000 12,714,000
1億5,000 5,190,000 3,633,000 6,747,000 10,380,000 7,266,000 13,494,000
1億6,000 5,490,000 3,843,000 7,137,000 10,980,000 7,686,000 14,274,000
1億7,000 5,790,000 4,053,000 7,527,000 11,580,000 8,106,000 15,054,000
1億8,000 6,090,000 4,263,000 7,917,000 12,180,000 8,526,000 15,834,000
1億9,000 6,390,000 4,473,000 8,307,000 12,780,000 8,946,000 16,614,000
2億 6,690,000 4,683,000 8,697,000 13,380,000 9,366,000 17,394,000
2億1,000 6,990,000 4,893,000 9,087,000 13,980,000 9,786,000 18,174,000
2億2,000 7,290,000 5,103,000 9,477,000 14,580,000 10,206,000 18,954,000
2億3,000 7,590,000 5,313,000 9,867,000 15,180,000 10,626,000 19,734,000
2億4,000 7,890,000 5,523,000 10,257,000 15,780,000 11,046,000 20,514,000
2億5,000 8,190,000 5,733,000 10,647,000 16,380,000 11,466,000 21,294,000
2億6,000 8,490,000 5,943,000 11,037,000 16,980,000 11,886,000 22,074,000
2億7,000 8,790,000 6,153,000 11,427,000 17,580,000 12,306,000 22,854,000
2億8,000 9,090,000 6,363,000 11,817,000 18,180,000 12,726,000 23,634,000
2億9,000 9,390,000 6,573,000 12,207,000 18,780,000 13,146,000 24,414,000
3億 9,690,000 6,783,000 12,597,000 19,380,000 13,566,000 25,194,000
- P3 -

前のページ(P2)へ 次のページ(P4)へ




新四谷法律事務所 東京都新宿区左門町13番地1 四谷弁護士ビル 501号室(受付)
TEL:03-3357-1388(代表) ※要紹介者  FAX:03-3357-1387(代表)
Copyright(C) Shin-yotsuya Law Offices All rights reserved.